-
- 向陽台スターキッズ
スターキッズC
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中脇 秀 | 3 | A帯同選手 |
| 後藤 玲矢 | 4 | A帯同選手 |
スターキッズB
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐々木 優 | 5 | A帯同選手 |
| 山口 翔大 | 6 | A帯同選手 |
| 中村 風太 | 7 | A帯同選手 |
| 牛場 啓斗 | 8 | A帯同選手 |
| 手嶋 彪太 | 9 | A帯同選手 |
| 繁森 智幹 | 12 | A帯同選手 |
スターキッズA
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐藤 航 | 10 | |
| 牛尾 孔明 | 1 | |
| 北川 楓 | 2 | |
| 小林 俊貴 | 11 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 川島 龍之介 | 13 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中脇 秀 | 3 | A帯同選手 |
| 後藤 玲矢 | 4 | A帯同選手 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐々木 優 | 5 | A帯同選手 |
| 山口 翔大 | 6 | A帯同選手 |
| 中村 風太 | 7 | A帯同選手 |
| 牛場 啓斗 | 8 | A帯同選手 |
| 手嶋 彪太 | 9 | A帯同選手 |
| 繁森 智幹 | 12 | A帯同選手 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐藤 航 | 10 | |
| 牛尾 孔明 | 1 | |
| 北川 楓 | 2 | |
| 小林 俊貴 | 11 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 川島 龍之介 | 13 |
