少年野球 - 桜小イーグルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
296 134 5 1 157 1 0 3 2051 2149

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.275 1877 1398 385 76 18 33 454 410 54 286 11 4 505 .455 363 164 10 22 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
1.28 102 85 0 60 6 0 0 0 0 0 62 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 T.T (10) .565 27 81 69 39 13 1 11 87 40 30 12 12 0 0 0 26 .630 0 12 6 0 0 0
2 F.S (1) .545 28 84 77 42 10 5 6 80 28 39 11 6 0 0 1 29 .571 0 16 7 1 0 0
3 F. Ko(1) .463 15 50 41 19 7 1 1 31 11 21 6 8 1 0 0 16 .560 0 9 4 0 3 0
4 K. Ak(10) .455 15 49 44 20 7 0 0 27 18 17 2 4 1 0 0 19 .510 0 15 6 0 1 0
5 K.Y 2 .375 19 53 32 12 1 0 0 13 13 20 4 19 1 1 0 15 .615 0 11 5 0 0 0
6 S. To(5) .359 17 58 39 14 1 0 0 15 9 18 6 17 1 0 1 31 .552 0 12 3 0 4 0
7 I.H 10 .357 13 39 28 10 2 1 3 23 9 16 3 7 4 0 0 22 .538 0 15 0 0 0 0
8 S.T 1 .345 15 38 29 10 1 0 1 14 8 12 7 8 1 0 0 14 .500 0 10 1 1 0 0
9 C. Ko(7) .343 13 44 35 12 4 0 0 16 7 13 7 8 1 0 0 21 .477 0 4 9 1 2 0
10 A. Ry(3) .341 17 58 44 15 0 4 2 29 11 18 7 10 3 0 1 19 .483 0 12 9 0 1 0
11 F.K 3 .340 26 73 50 17 6 1 1 28 14 30 20 17 5 0 1 24 .534 0 8 5 0 0 0
12 T.S 11 .333 6 15 12 4 1 0 0 5 4 0 7 3 0 0 0 2 .467 0 1 0 0 0 0
12 K.A 5 .333 23 54 33 11 1 0 0 12 7 14 6 20 1 0 0 13 .593 0 12 4 0 0 0
14 F.K (13) .318 17 28 22 7 2 0 1 12 4 6 10 6 0 0 0 6 .464 0 3 2 0 0 0
15 Y.K 6 .303 24 56 33 10 2 1 0 14 11 20 14 21 2 0 0 17 .589 0 9 0 0 0 0
16 C. Yu(9) .286 9 14 7 2 0 0 0 2 1 3 5 7 0 0 0 5 .643 0 0 0 0 0 0
17 I.H (6) .280 37 106 75 21 4 1 2 33 11 39 18 21 8 2 0 29 .481 0 22 14 0 0 0
18 Y.M (3) .270 28 87 74 20 3 1 2 31 9 30 13 13 0 0 0 23 .379 0 20 21 0 0 0
19 Y. Ko(2) .250 17 60 48 12 0 1 1 17 10 16 3 10 1 1 0 26 .390 0 21 9 0 3 0
20 O. Ry(11) .231 7 15 13 3 0 0 0 3 5 3 4 2 0 0 0 3 .333 0 2 2 0 2 0
21 N.H 15 .222 5 11 9 2 1 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 .364 0 2 1 0 0 0
22 K.Y (8) .208 36 72 48 10 2 0 0 12 8 14 22 20 2 2 0 11 .457 0 10 5 1 0 0
23 A.R 7 .205 22 52 39 8 0 0 0 8 9 12 12 11 2 0 0 15 .404 0 16 3 0 0 0
24 U.M (2) .200 27 76 55 11 1 0 0 12 8 12 20 18 2 1 0 16 .413 0 15 9 0 0 0
25 K.M (5) .196 26 74 56 11 0 0 2 17 11 15 14 16 2 0 0 25 .392 1 18 13 0 0 0
26 H. To(13) .190 16 47 42 8 1 0 0 9 10 9 19 3 0 2 0 6 .244 0 5 5 1 4 0
27 W. No(6) .172 15 40 29 5 2 0 0 7 4 6 10 10 1 0 0 6 .400 0 9 4 0 1 0
28 K.A (17) .167 10 15 6 1 0 0 0 1 0 2 3 8 1 0 0 7 .667 0 2 0 0 0 0
29 T.R (4) .155 28 71 58 9 2 1 0 13 5 10 31 9 4 0 0 6 .310 0 13 5 0 0 0
30 K.R (9) .154 13 15 13 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 1 .267 0 5 1 1 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 K. Ak(10) 3.86 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2/3 2 4 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 A. Ry(3) 5.91 13 2 0 0 1 2 0 1 0 20 1/3 14 21 13 0 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Y. Ko(2) 5.96 16 14 0 0 6 5 0 1 0 53 1/3 36 51 66 0 56 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F. Ko(1) 9.64 6 1 1 0 2 0 0 0 0 8 1/3 10 11 5 0 15 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0