少年野球 - 桜小イーグルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
320 145 5 1 170 2 0 3 2230 2289

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.275 2348 1806 496 98 24 36 548 466 58 339 14 4 617 .437 468 232 11 51 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
2.50 231 169 0 116 21 0 0 0 0 0 132 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 T.T (10) .565 27 81 69 39 13 1 11 87 40 30 12 12 0 0 0 26 .630 0 12 6 0 0 0
2 F.S (1) .545 28 84 77 42 10 5 6 80 28 39 11 6 0 0 1 29 .571 0 16 7 1 0 0
3 I. Ei(17) .500 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0
4 F. Ko(1) .485 25 81 68 33 13 2 3 59 25 32 9 12 1 0 0 23 .568 0 13 8 0 5 0
5 A. Ry(3) .415 32 102 82 34 7 5 2 57 19 35 10 15 4 0 1 33 .520 0 20 17 0 1 0
6 K. Ak(10) .406 25 79 69 28 9 1 0 39 27 22 3 7 1 2 0 24 .468 0 23 11 1 3 0
7 S. To(5) .404 35 116 94 38 5 1 0 45 23 39 13 20 1 0 1 57 .509 0 22 12 0 9 0
8 K.Y 2 .375 19 53 32 12 1 0 0 13 13 20 4 19 1 1 0 15 .615 0 11 5 0 0 0
9 I.H 10 .357 13 39 28 10 2 1 3 23 9 16 3 7 4 0 0 22 .538 0 15 0 0 0 0
10 S.T 1 .345 15 38 29 10 1 0 1 14 8 12 7 8 1 0 0 14 .500 0 10 1 1 0 0
11 F.K 3 .340 26 73 50 17 6 1 1 28 14 30 20 17 5 0 1 24 .534 0 8 5 0 0 0
12 T.S 11 .333 6 15 12 4 1 0 0 5 4 0 7 3 0 0 0 2 .467 0 1 0 0 0 0
12 K.A 5 .333 23 54 33 11 1 0 0 12 7 14 6 20 1 0 0 13 .593 0 12 4 0 0 0
14 F.K (13) .318 17 28 22 7 2 0 1 12 4 6 10 6 0 0 0 6 .464 0 3 2 0 0 0
15 Y.K 6 .303 24 56 33 10 2 1 0 14 11 20 14 21 2 0 0 17 .589 0 9 0 0 0 0
16 I.H (6) .280 37 106 75 21 4 1 2 33 11 39 18 21 8 2 0 29 .481 0 22 14 0 0 0
17 Y. Ko(2) .275 35 109 91 25 2 1 1 32 20 27 9 16 1 1 0 42 .389 0 35 16 0 6 0
18 Y.M (3) .270 28 87 74 20 3 1 2 31 9 30 13 13 0 0 0 23 .379 0 20 21 0 0 0
19 C. Ko(7) .263 20 68 57 15 5 0 0 20 7 18 12 10 1 0 0 30 .382 0 10 17 1 2 0
20 W. No(6) .237 28 73 59 14 2 0 0 16 8 13 11 13 1 0 0 14 .384 0 21 10 0 3 0
21 N.H 15 .222 5 11 9 2 1 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 .364 0 2 1 0 0 0
22 K.Y (8) .208 36 72 48 10 2 0 0 12 8 14 22 20 2 2 0 11 .457 0 10 5 1 0 0
23 A.R 7 .205 22 52 39 8 0 0 0 8 9 12 12 11 2 0 0 15 .404 0 16 3 0 0 0
24 K. Ta(20) .200 4 10 10 2 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 2 .200 0 3 4 0 1 0
24 U.M (2) .200 27 76 55 11 1 0 0 12 8 12 20 18 2 1 0 16 .413 0 15 9 0 0 0
24 S. Yu(18) .200 3 5 5 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 .200 0 1 0 0 0 0
24 K. Go(19) .200 7 19 15 3 0 0 0 3 2 2 8 2 2 0 0 0 .368 0 4 0 0 0 0
28 K.M (5) .196 26 74 56 11 0 0 2 17 11 15 14 16 2 0 0 25 .392 1 18 13 0 0 0
29 T. Yu(15) .182 10 16 11 2 0 1 1 7 4 4 7 5 0 0 0 2 .438 0 0 2 0 0 0
30 O. Ry(11) .171 20 47 41 7 0 0 0 7 7 7 14 6 0 0 0 8 .277 0 10 5 0 5 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 O. Ry(11) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 T. Yu(15) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H. Ri(14) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 K. Ak(10) 3.86 12 1 0 0 0 2 0 1 0 14 1/3 7 18 11 0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 S. To(5) 5.14 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1/3 4 8 3 0 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Y. Ko(2) 6.50 29 22 0 0 9 9 0 1 1 84 64 91 97 0 102 42 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 W. No(6) 6.75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/3 1 4 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 F. Ko(1) 7.27 16 9 1 0 5 4 0 0 0 40 1/3 35 41 37 0 61 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A. Ry(3) 7.66 16 3 0 0 2 2 0 1 0 23 2/3 21 28 16 0 30 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0