少年野球 - 桜小イーグルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
310 140 5 1 165 2 0 3 2141 2244

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.273 2238 1706 466 96 20 34 529 458 57 340 13 4 597 .441 443 211 11 46 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
2.49 192 156 0 104 18 0 0 0 0 0 123 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 T.T (10) .565 27 81 69 39 13 1 11 87 40 30 12 12 0 0 0 26 .630 0 12 6 0 0 0
2 F.S (1) .545 28 84 77 42 10 5 6 80 28 39 11 6 0 0 1 29 .571 0 16 7 1 0 0
3 F. Ko(1) .484 23 74 62 30 13 1 2 51 20 30 9 11 1 0 0 23 .568 0 12 7 0 4 0
4 K. Ak(10) .422 23 72 64 27 9 1 0 38 25 22 3 5 1 2 0 23 .471 0 20 10 1 3 0
5 A. Ry(3) .408 28 90 71 29 6 4 2 49 17 32 10 15 3 0 1 27 .522 0 18 13 0 1 0
6 S. To(5) .378 31 103 82 31 4 1 0 37 22 36 12 19 1 0 1 52 .495 0 20 10 0 9 0
7 K.Y 2 .375 19 53 32 12 1 0 0 13 13 20 4 19 1 1 0 15 .615 0 11 5 0 0 0
8 I.H 10 .357 13 39 28 10 2 1 3 23 9 16 3 7 4 0 0 22 .538 0 15 0 0 0 0
9 S.T 1 .345 15 38 29 10 1 0 1 14 8 12 7 8 1 0 0 14 .500 0 10 1 1 0 0
10 F.K 3 .340 26 73 50 17 6 1 1 28 14 30 20 17 5 0 1 24 .534 0 8 5 0 0 0
11 T.S 11 .333 6 15 12 4 1 0 0 5 4 0 7 3 0 0 0 2 .467 0 1 0 0 0 0
11 K.A 5 .333 23 54 33 11 1 0 0 12 7 14 6 20 1 0 0 13 .593 0 12 4 0 0 0
13 F.K (13) .318 17 28 22 7 2 0 1 12 4 6 10 6 0 0 0 6 .464 0 3 2 0 0 0
14 Y.K 6 .303 24 56 33 10 2 1 0 14 11 20 14 21 2 0 0 17 .589 0 9 0 0 0 0
15 I.H (6) .280 37 106 75 21 4 1 2 33 11 39 18 21 8 2 0 29 .481 0 22 14 0 0 0
16 C. Ko(7) .278 19 65 54 15 5 0 0 20 7 18 11 10 1 0 0 30 .400 0 9 16 1 2 0
17 Y. Ko(2) .275 31 98 80 22 2 1 1 29 18 24 9 16 1 1 0 40 .402 0 32 12 0 5 0
18 Y.M (3) .270 28 87 74 20 3 1 2 31 9 30 13 13 0 0 0 23 .379 0 20 21 0 0 0
19 W. No(6) .237 28 73 59 14 2 0 0 16 8 13 11 13 1 0 0 14 .384 0 21 10 0 3 0
20 N.H 15 .222 5 11 9 2 1 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 .364 0 2 1 0 0 0
21 K.Y (8) .208 36 72 48 10 2 0 0 12 8 14 22 20 2 2 0 11 .457 0 10 5 1 0 0
22 O. Ry(11) .206 17 39 34 7 0 0 0 7 7 6 12 5 0 0 0 8 .308 0 7 4 0 4 0
23 A.R 7 .205 22 52 39 8 0 0 0 8 9 12 12 11 2 0 0 15 .404 0 16 3 0 0 0
24 U.M (2) .200 27 76 55 11 1 0 0 12 8 12 20 18 2 1 0 16 .413 0 15 9 0 0 0
25 K.M (5) .196 26 74 56 11 0 0 2 17 11 15 14 16 2 0 0 25 .392 1 18 13 0 0 0
26 K.A (17) .167 10 15 6 1 0 0 0 1 0 2 3 8 1 0 0 7 .667 0 2 0 0 0 0
27 T.R (4) .155 28 71 58 9 2 1 0 13 5 10 31 9 4 0 0 6 .310 0 13 5 0 0 0
28 K.R (9) .154 13 15 13 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 1 .267 0 5 1 1 0 0
29 C. Yu(9) .143 19 31 21 3 0 0 0 3 3 7 13 10 0 0 0 8 .419 0 2 2 0 1 0
30 H. To(13) .141 30 85 78 11 1 0 0 12 13 15 22 5 0 2 0 14 .193 0 20 12 1 12 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 O. Ry(11) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 K. Ak(10) 4.15 11 0 0 0 0 2 0 1 0 11 6 16 8 0 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 W. No(6) 6.75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/3 1 4 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F. Ko(1) 6.98 14 8 1 0 5 3 0 0 0 36 2/3 30 36 34 0 51 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Y. Ko(2) 7.32 25 20 0 0 8 8 0 1 0 72 61 84 91 0 89 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A. Ry(3) 7.66 16 3 0 0 2 2 0 1 0 23 2/3 21 28 16 0 30 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S. To(5) 7.71 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 8 3 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0