-
- 西成ホークス
-
大阪市スポーツ少年団連盟所属
(令和2年 4月5日時点 計27名の選手)
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
干場 重雄 | 総監督 |
6年生チーム
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
川口 智宏 | 30 | 6年生監督 |
坂口 州作 | 29 | コーチ |
下田代 肇 | 28 | コーチ |
坂口 晃志朗 | コーチ |
5年生チーム
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
河合 真輝 | 5年生監督 | |
河合 和輝 | コーチ | |
成清 公彦 | コーチ | |
北岡 研一 | コーチ |
4年生チーム
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
森本 崇 | 4年生監督 | |
下田代 肇 | コーチ | |
岡崎 大樹 | コーチ | |
古謝 宏和 | コーチ |
3年生チーム
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
斉藤 善行 | コーチ |
