-
- 西成ホークス
-
大阪市スポーツ少年団所属
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 干場 重雄 | 総監督 |
6年生チーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 森本 崇 | 30 | 6年生監督 |
| 下田代 肇 | 29 | コーチ |
| 古謝 宏和 | 28 | コーチ |
4年生チーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 和田 克彦 | コーチ | |
| 松山 正直 | コーチ |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 坂口 州作 | コーチ |


| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 干場 重雄 | 総監督 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 森本 崇 | 30 | 6年生監督 |
| 下田代 肇 | 29 | コーチ |
| 古謝 宏和 | 28 | コーチ |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 和田 克彦 | コーチ | |
| 松山 正直 | コーチ |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 坂口 州作 | コーチ |
