POP ATHLETE
POP ATHLETE 大会情報
第4回オリックス・バファローズCup少年野球兵庫大会トーナメント表
トーナメント表(1)
| T A G タートルズ | 1 | ![]() |
第1代表 |
| 西須磨少年団野球部 | 2 | ||
| 伊川ニュースターズ | 3 | ||
| 西宮ブレーブス | 4 | ||
| 田中少年団野球部 | 5 | ||
| 高次ファイターズ | 6 | ||
| だいち少年野球部 | 7 | ||
| 白浜イーグルス | 8 | ||
| 城内杭瀬ブレーブス | 9 | ||
| 星和台少年野球部 | 10 | ||
| 枝吉パワーズ | 11 | ||
| 西山スターズ | 12 | ||
| 北五葉少年野球部 | 13 | ||
| 潮見スターズ | 14 | ||
| 鳴尾北レッズ | 15 | ||
| 神の谷少年団野球部 | 16 |
| 美賀多台BBC | 17 | ![]() |
第2代表 |
| 東レッドソックス | 18 | ||
| 名倉少年団野球部 | 19 | ||
| 大池少年野球部 | 20 | ||
| 長坂タイタンズ | 21 | ||
| 山口ニューウェーブ | 22 | ||
| 兵庫大開少年団野球部 | 23 | ||
| くるみビッグス | 24 | ||
| 白川少年団野球部 | 25 | ||
| 大庄野球部 | 26 | ||
| 西脇少年野球部 | 27 | ||
| 会下山少年団A1 | 28 | ||
| 六甲アイランド | 29 | ||
| 滝南少年野球部 | 30 | ||
| 南五葉少年野球部 | 31 | ||
| 成徳イーグルス | 32 |
| 第3代表 | ![]() |
33 | ひばり少年団野球部 |
| 34 | 北夙川少年野球部 | ||
| 35 | スリーエフクラブ | ||
| 36 | 広陵少年野球部 | ||
| 37 | 駒ヶ林少年団野球部 | ||
| 38 | ウッディボーイズウエスト | ||
| 39 | 真陽少年野球部 | ||
| 40 | 武庫西パイレーツ | ||
| 41 | 泉台少年野球部 | ||
| 42 | 高津橋少年団A 2 | ||
| 43 | 東自由が丘ベアーズ | ||
| 44 | 春日台少年団野球部 | ||
| 45 | 社ベアーズ | ||
| 46 | 学園ブルーウェーブ | ||
| 47 | 用海サントス | ||
| 48 | 高倉台少年団野球部 |
| 第4代表 | ![]() |
49 | 山の街少年野球部 |
| 50 | 三田メジャー | ||
| 51 | 有野台少年野球部 | ||
| 52 | 荒田少年団野球部 | ||
| 53 | 別府ハヤブサーズ | ||
| 54 | 和田スポーツ少年団 | ||
| 55 | 林田ウインズ | ||
| 56 | 北ナニワハャテタイガース | ||
| 57 | 中町ウイングス | ||
| 58 | 竜が台少年団野球部 | ||
| 59 | 西宮浜マリナーズ | ||
| 60 | 宮川少年野球部 | ||
| 61 | 大東浜イーグルス | ||
| 62 | 別所ファイターズ | ||
| 63 | 玉津第一少年団A1 | ||
| 64 | TAKASHO |
トーナメント表(2)
| 西落合少年団野球部 | 65 | ![]() |
第5代表 |
| 鈴蘭台少年野球部 | 66 | ||
| 玉津第一少年団A2 | 67 | ||
| 杭瀬クーガーズ | 68 | ||
| 東須磨少年野球部 | 69 | ||
| 立花ジュニア | 70 | ||
| 芦田ファイターズ | 71 | ||
| 明親少年団野球部 | 72 | ||
| 横尾少年団野球部 | 73 | ||
| 長洲野球 | 74 | ||
| 安井少年野球部 | 75 | ||
| 雲中少年団野球部 | 76 | ||
| 若宮少年野球部 | 77 | ||
| 桜が丘少年団野球部 | 78 | ||
| 南山少年野球部 | 79 | ||
| 自由が丘レッドファイターズ | 80 |
| 三木ユニオンズ | 81 | ![]() |
第6代表 |
| 魚崎少年団野球部 | 82 | ||
| ひとやすみ少年野球クラブ | 83 | ||
| 南落合少年団野球部 | 84 | ||
| 妙法寺少年野球部 | 85 | ||
| 西宮レッドスターズ | 86 | ||
| ウッティボーイズイースト | 87 | ||
| 神戸少年団野球部 | 88 | ||
| 新筑紫が丘少年野球部 | 89 | ||
| 王塚台北パンサーズ | 90 | ||
| 浜ウインドキッズ | 91 | ||
| 室内少年団野球部 | 92 | ||
| 小部東少年野球部 | 93 | ||
| 松尾少年団野球部 | 94 | ||
| 夢前ベアーズ | 95 | ||
| 多井畑少年団野球部 | 96 |
| 第7代表 | ![]() |
97 | みなぎ台エッグス |
| 98 | 湊少年団野球部 | ||
| 99 | 真野少年野球部 | ||
| 100 | 武庫東野球 | ||
| 101 | 小川ビクトリーズ | ||
| 102 | 桂木少年野球部 | ||
| 103 | 菅の台少年野球部 | ||
| 104 | 出来島少年野球クラブ | ||
| 105 | 池田少年団野球部 | ||
| 106 | ニュー大和 | ||
| 107 | 桜の宮北鈴蘭台少年野球部 | ||
| 108 | 浜脇シャークス | ||
| 109 | 港島少年団野球部 | ||
| 110 | 本山フレンズ | ||
| 111 | 箕谷少年野球部 | ||
| 112 | 立北ファイターズ |
| 第8代表 | ![]() |
113 | 金少クラブ |
| 114 | 幸世少年野球クラブ | ||
| 115 | 東落合少年団野球部 | ||
| 116 | 上甲子園フェニックス | ||
| 117 | 長田少年団野球部 | ||
| 118 | 山田少年野球部 | ||
| 119 | 緑ヶ丘スターズ | ||
| 120 | 高津橋少年団A 1 | ||
| 121 | 竹の台少年団野球部 | ||
| 122 | 広田フレンド | ||
| 123 | 明舞ネオボーイズ | ||
| 124 | 小田野球部 | ||
| 125 | 甲緑少年野球部 | ||
| 126 | 御園ライオンズ | ||
| 127 | なぎさ少年団野球部 | ||
| 128 | 花谷少年野球部 |









