-
- 塙野球少年団
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 小野 倖祐 | 10 | キャプテン |
| 笹島 悠生 | 1 | |
| 江田 廉侍 | 2 | |
| 白石 泰雅 | 3 | |
| 森本 真斗 | 4 | |
| 鈴木 琉眞 | 5 | |
| 松本 悠真 | 6 | |
| 松本 空翔 | 7 | |
| 緑川 東弥 | 8 | |
| 下重 怜汰 | 9 | |
| 小峰 絆人 | 11 | |
| 小山 陽翔 | 12 | |
| 江田 將向 | 13 | |
| 小堀 蓮 | 14 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 菊池 強 | 30 | 監督 |
| 鈴木 和典 | 29 | コーチ |
| 小野 浩 | 28 | コーチ |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 小野 倖祐 | 10 | キャプテン |
| 笹島 悠生 | 1 | |
| 江田 廉侍 | 2 | |
| 白石 泰雅 | 3 | |
| 森本 真斗 | 4 | |
| 鈴木 琉眞 | 5 | |
| 松本 悠真 | 6 | |
| 松本 空翔 | 7 | |
| 緑川 東弥 | 8 | |
| 下重 怜汰 | 9 | |
| 小峰 絆人 | 11 | |
| 小山 陽翔 | 12 | |
| 江田 將向 | 13 | |
| 小堀 蓮 | 14 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 菊池 強 | 30 | 監督 |
| 鈴木 和典 | 29 | コーチ |
| 小野 浩 | 28 | コーチ |
