-
- 山二小ふじかげ野球部スポーツ少年団
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐東 祢都 | 10 | |
| 白田 圭 | 1 | |
| 中村 成仁 | 2 | |
| 伊藤 理人 | 3 | |
| 岩田 善太郎 | 4 | |
| 椎名 瑛翔 | 5 | |
| 白田 好 | 6 | |
| 堀川 凛太郎 | 7 | |
| 橋本 航志 | 8 | |
| 大木 泰成 | 9 | |
| 中村 音琉 | 11 | |
| 佐藤 結菜 | 12 | |
| 進藤 大義 | 13 | |
| 佐藤 旭 | 14 | |
| 大木 一真 | 15 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 佐東 祢都 | 10 | |
| 白田 圭 | 1 | |
| 中村 成仁 | 2 | |
| 伊藤 理人 | 3 | |
| 岩田 善太郎 | 4 | |
| 椎名 瑛翔 | 5 | |
| 白田 好 | 6 | |
| 堀川 凛太郎 | 7 | |
| 橋本 航志 | 8 | |
| 大木 泰成 | 9 | |
| 中村 音琉 | 11 | |
| 佐藤 結菜 | 12 | |
| 進藤 大義 | 13 | |
| 佐藤 旭 | 14 | |
| 大木 一真 | 15 |
