- 
      
- 福島ブルーアイランズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 網屋 湊 | 10 | |
| 紙本 想大 | 3 | |
| 志水 海 | 5 | |
| 金子 真飛 | 8 | |
| 末永 藍之介 | 9 | |
| 金子 太飛 | 11 | |
| 前田 陵太 | 13 | |
| 本山 成輝 | 17 | |
| 田口 希空 | 18 | |
| 川上 徠 | 20 | |
| 末永 鈴之介 | 51 | |
| 松本 空歩 | 55 | |
| 大河内 結都 | 80 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 網屋 湊 | 10 | |
| 紙本 想大 | 3 | |
| 志水 海 | 5 | |
| 金子 真飛 | 8 | |
| 末永 藍之介 | 9 | |
| 金子 太飛 | 11 | |
| 前田 陵太 | 13 | |
| 本山 成輝 | 17 | |
| 田口 希空 | 18 | |
| 川上 徠 | 20 | |
| 末永 鈴之介 | 51 | |
| 松本 空歩 | 55 | |
| 大河内 結都 | 80 | 
