-
- 竜ケ丘クラブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 楪 和樹 | 10 | |
| 道谷 翔空 | 0 | |
| 小幡 隼平 | 1 | |
| 田中 理央 | 2 | |
| 大倉 颯真 | 3 | |
| 中本 恵斗 | 5 | |
| 豊永 遼人 | 6 | |
| 岡田 皇太 | 7 | |
| 平松 亜果子 | 8 | |
| 小幡 哲平 | 9 | |
| 秋山 皇輝 | 11 | |
| 山田 琉人 | 12 | |
| 堀 遥人 | 13 | |
| 岩木 綾太 | 14 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 楪 和樹 | 10 | |
| 道谷 翔空 | 0 | |
| 小幡 隼平 | 1 | |
| 田中 理央 | 2 | |
| 大倉 颯真 | 3 | |
| 中本 恵斗 | 5 | |
| 豊永 遼人 | 6 | |
| 岡田 皇太 | 7 | |
| 平松 亜果子 | 8 | |
| 小幡 哲平 | 9 | |
| 秋山 皇輝 | 11 | |
| 山田 琉人 | 12 | |
| 堀 遥人 | 13 | |
| 岩木 綾太 | 14 |
