-
- 蔵増キングライオンズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中村 小春 | 10 | |
| 松田 輝星 | 1 | |
| 奥山 翔生 | 2 | |
| 熊澤 さつき | 3 | |
| 横山 湊士 | 4 | |
| 清野 全 | 5 | |
| 伊藤 優 | 6 | |
| 高橋 勇翔 | 7 | |
| 松田 咲空 | 7 | |
| 大江 羚実 | 9 | |
| 煖エ 侑誠 | 11 | |
| 間宮 大葵 | 12 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 眞山 健 | 28 | コーチ |
| 安孫子 里沙 | 30 | 監督 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中村 小春 | 10 | |
| 松田 輝星 | 1 | |
| 奥山 翔生 | 2 | |
| 熊澤 さつき | 3 | |
| 横山 湊士 | 4 | |
| 清野 全 | 5 | |
| 伊藤 優 | 6 | |
| 高橋 勇翔 | 7 | |
| 松田 咲空 | 7 | |
| 大江 羚実 | 9 | |
| 煖エ 侑誠 | 11 | |
| 間宮 大葵 | 12 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 眞山 健 | 28 | コーチ |
| 安孫子 里沙 | 30 | 監督 |
