-
- 新座リトルクロメーズ
シニアチーム
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 山本 幸輔 | 10 | |
| 遠峰 孝哉 | 1 | |
| 斉藤 諒介 | 2 | |
| 遠峰 彩愛 | 3 | |
| 西川 一星 | 4 | |
| 稲垣 大翔 | 5 | |
| 徳元 郷 | 6 | |
| 押見 悠莉 | 7 | |
| 松波 芽樹 | 8 | |
| 細川 大遥 | 9 | |
| 藤原 彪人 | 11 | |
| 宮崎 星絆 | 12 | |
| 魚田 歩夢 | 13 | |
| 星野 良星 | 14 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 山本 幸輔 | 10 | |
| 遠峰 孝哉 | 1 | |
| 斉藤 諒介 | 2 | |
| 遠峰 彩愛 | 3 | |
| 西川 一星 | 4 | |
| 稲垣 大翔 | 5 | |
| 徳元 郷 | 6 | |
| 押見 悠莉 | 7 | |
| 松波 芽樹 | 8 | |
| 細川 大遥 | 9 | |
| 藤原 彪人 | 11 | |
| 宮崎 星絆 | 12 | |
| 魚田 歩夢 | 13 | |
| 星野 良星 | 14 |
