-
- 鳥取クラウン軟式小学部
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 東田 輝彪 | 10 | |
| 駒井 悠翔 | 1 | |
| 森田 龍信 | 2 | |
| 稲田 牙龍 | 3 | |
| 福長 智彦 | 4 | |
| 田中 昴 | 5 | |
| 山口 泰斗 | 6 | |
| 洋谷 一騎 | 7 | |
| 田中 十空 | 8 | |
| 竹本 樹生 | 9 | |
| 岸田 莉桜 | 11 | |
| 竹田 翔美 | 12 | |
| 伊輪 舟真 | 13 | |
| 西谷 健 | 14 | |
| 福間 謙心 | 15 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 東田 輝彪 | 10 | |
| 駒井 悠翔 | 1 | |
| 森田 龍信 | 2 | |
| 稲田 牙龍 | 3 | |
| 福長 智彦 | 4 | |
| 田中 昴 | 5 | |
| 山口 泰斗 | 6 | |
| 洋谷 一騎 | 7 | |
| 田中 十空 | 8 | |
| 竹本 樹生 | 9 | |
| 岸田 莉桜 | 11 | |
| 竹田 翔美 | 12 | |
| 伊輪 舟真 | 13 | |
| 西谷 健 | 14 | |
| 福間 謙心 | 15 |
