-
- 常盤平ボーイズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 稲村 煌翔 | 10 | |
| 櫻井 翔太 | 0 | |
| 山内 寛大 | 1 | |
| 佐々木 琉星 | 2 | |
| 馬場上 颯翔 | 3 | |
| 長谷川 仁治 | 4 | |
| 古田 朝陽 | 5 | |
| 藤原 健 | 6 | |
| 浅水 椋介 | 7 | |
| 大滝 丈治 | 8 | |
| 鈴木 太智 | 9 | |
| 名和 虎汰郎 | 18 | |
| 小澤 美月 | 21 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 稲村 煌翔 | 10 | |
| 櫻井 翔太 | 0 | |
| 山内 寛大 | 1 | |
| 佐々木 琉星 | 2 | |
| 馬場上 颯翔 | 3 | |
| 長谷川 仁治 | 4 | |
| 古田 朝陽 | 5 | |
| 藤原 健 | 6 | |
| 浅水 椋介 | 7 | |
| 大滝 丈治 | 8 | |
| 鈴木 太智 | 9 | |
| 名和 虎汰郎 | 18 | |
| 小澤 美月 | 21 |
