-
- 飯豊ドリームズBBC
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 伊藤 夢琉 | 10 | |
| 伊藤 新琉 | 1 | |
| 伊藤 叶翔 | 2 | |
| 高橋 陽向 | 3 | |
| 関 蒼大 | 4 | |
| 長谷川 清陽 | 5 | |
| 煖エ 空真 | 6 | |
| 横澤 尭彦 | 7 | |
| 若山 尊 | 8 | |
| 小松 慶治 | 9 | |
| 浅野 敦生 | 11 | |
| 安仲 歩 | 12 | |
| 舩山 澄春 | 13 | |
| 島貫 煌 | 14 | |
| 五十嵐 太鳳 | 15 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 根岸 建豪 | 30 | 監督 |
| 伊藤 裕介 | 29 | コーチ |
| 伊藤 晃徳 | 28 | コーチ |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 伊藤 夢琉 | 10 | |
| 伊藤 新琉 | 1 | |
| 伊藤 叶翔 | 2 | |
| 高橋 陽向 | 3 | |
| 関 蒼大 | 4 | |
| 長谷川 清陽 | 5 | |
| 煖エ 空真 | 6 | |
| 横澤 尭彦 | 7 | |
| 若山 尊 | 8 | |
| 小松 慶治 | 9 | |
| 浅野 敦生 | 11 | |
| 安仲 歩 | 12 | |
| 舩山 澄春 | 13 | |
| 島貫 煌 | 14 | |
| 五十嵐 太鳳 | 15 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 根岸 建豪 | 30 | 監督 |
| 伊藤 裕介 | 29 | コーチ |
| 伊藤 晃徳 | 28 | コーチ |
