- 
      
- 山梨ドリームス
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 西室 樹希 | 10 | |
| 小泉 琥那 | 1 | |
| 若野 心珀 | 2 | |
| 横瀬 正弥 | 3 | |
| 山口 楓 | 4 | |
| 佐藤 晴斗 | 5 | |
| 天野 快杜 | 6 | |
| 安田 琥神 | 7 | |
| 藤本 結衣 | 8 | |
| 藤本 咲衣 | 9 | |
| 小俣 沙羅 | 11 | |
| 志村 歩翔 | 12 | |
| 伊藤 綺臣 | 13 | |
| 小澤 弘來 | 14 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 西室 樹希 | 10 | |
| 小泉 琥那 | 1 | |
| 若野 心珀 | 2 | |
| 横瀬 正弥 | 3 | |
| 山口 楓 | 4 | |
| 佐藤 晴斗 | 5 | |
| 天野 快杜 | 6 | |
| 安田 琥神 | 7 | |
| 藤本 結衣 | 8 | |
| 藤本 咲衣 | 9 | |
| 小俣 沙羅 | 11 | |
| 志村 歩翔 | 12 | |
| 伊藤 綺臣 | 13 | |
| 小澤 弘來 | 14 | 
