-
- 久御山ライオンズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中 慎太朗 | 10 | |
| 中島 朋也 | 0 | |
| 豊原 康輔 | 1 | |
| 溝口 秀一郎 | 2 | |
| 中川 湧夏也 | 3 | |
| 島崎 竜一 | 4 | |
| 国田 翔也 | 5 | |
| 平林 大毅 | 6 | |
| 志村 佑輝也 | 7 | |
| 大谷 悠輔 | 8 | レーザービームがある。 |
| 矢下 智也 | 9 | Bチームのエース |
| 大崎 聖治 | 11 | |
| 藤原 颯 | 12 | |
| 田儀 樹 | 13 | |
| 村上 大治 | 14 | テントちゃん |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中 慎太朗 | 10 | |
| 中島 朋也 | 0 | |
| 豊原 康輔 | 1 | |
| 溝口 秀一郎 | 2 | |
| 中川 湧夏也 | 3 | |
| 島崎 竜一 | 4 | |
| 国田 翔也 | 5 | |
| 平林 大毅 | 6 | |
| 志村 佑輝也 | 7 | |
| 大谷 悠輔 | 8 | レーザービームがある。 |
| 矢下 智也 | 9 | Bチームのエース |
| 大崎 聖治 | 11 | |
| 藤原 颯 | 12 | |
| 田儀 樹 | 13 | |
| 村上 大治 | 14 | テントちゃん |
