-
- 川北町学童野球クラブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 車谷 和 | 10 | |
| 彦田 夏玖 | 0 | |
| 入口 拓己 | 3 | |
| 不動寺 慶 | 4 | |
| 不動寺 晴 | 5 | |
| 澤田 泰知 | 6 | |
| 竹田 旬成 | 8 | |
| 池上 晴音 | 11 | |
| 中川 蒼大 | 13 | |
| 松梨 倖貴 | 15 | |
| 中島 蒼介 | 22 | |
| 所 朔工 | 23 | |
| 松田 桧叶 | 25 | |
| 松田 楢叶 | 27 | |
| 田内 辰規 | 34 | |
| 山本 晟太郎 | 44 | |
| 坂下 寿弥 | 45 | |
| 村田 琉莞 | 51 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 車谷 和 | 10 | |
| 彦田 夏玖 | 0 | |
| 入口 拓己 | 3 | |
| 不動寺 慶 | 4 | |
| 不動寺 晴 | 5 | |
| 澤田 泰知 | 6 | |
| 竹田 旬成 | 8 | |
| 池上 晴音 | 11 | |
| 中川 蒼大 | 13 | |
| 松梨 倖貴 | 15 | |
| 中島 蒼介 | 22 | |
| 所 朔工 | 23 | |
| 松田 桧叶 | 25 | |
| 松田 楢叶 | 27 | |
| 田内 辰規 | 34 | |
| 山本 晟太郎 | 44 | |
| 坂下 寿弥 | 45 | |
| 村田 琉莞 | 51 |
