-
- SD GREATES
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
金子 壱覇 | ||
猪狩 翔平 | ||
熊谷 朝輝 | ||
坂本 喜優 | ||
浪岡 琉人 | ||
小竹 宏季 | ||
松田 樹 | ||
太田 鉄生 | ||
阿部 豪生 | ||
田 奨弦 | ||
細江 星那 | ||
斉藤 遼真 | ||
三浦 由雅 | ||
葛西 紗帆 | ||
山崎 碧斗 | ||
近藤 司 | ||
片岡 柊太 | ||
西田 成 | ||
松川 翔真 | ||
枡谷 真生 | ||
坂上 大空 | ||
上平 陸翔 | ||
榎本 湊 | ||
勝浦 隼 | ||
居壁 諒汰 | ||
石黒 岳 | ||
森 勇貴 |

選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
金子 壱覇 | ||
猪狩 翔平 | ||
熊谷 朝輝 | ||
坂本 喜優 | ||
浪岡 琉人 | ||
小竹 宏季 | ||
松田 樹 | ||
太田 鉄生 | ||
阿部 豪生 | ||
田 奨弦 | ||
細江 星那 | ||
斉藤 遼真 | ||
三浦 由雅 | ||
葛西 紗帆 | ||
山崎 碧斗 | ||
近藤 司 | ||
片岡 柊太 | ||
西田 成 | ||
松川 翔真 | ||
枡谷 真生 | ||
坂上 大空 | ||
上平 陸翔 | ||
榎本 湊 | ||
勝浦 隼 | ||
居壁 諒汰 | ||
石黒 岳 | ||
森 勇貴 |