-
- 津福わかわし
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 竹口 琉甫 | 10 | |
| 黒岩 隼翔 | 0 | |
| 小川 煉陽 | 1 | |
| 高瀬 湊 | 2 | |
| 山下 晃來 | 3 | |
| 古賀 陵真 | 4 | |
| 立石 湧太郎 | 5 | |
| 森田 航平 | 6 | |
| 宇野 太陽 | 7 | |
| 岩井 一馬 | 8 | |
| 田中 朝大 | 9 | |
| 久保田 樹 | 11 | |
| 高瀬 奏汰 | 12 | |
| 大渕 圭斗 | 13 | |
| 吉村 昂竜 | 14 | |
| 興田 暁人 | 15 | |
| 甲斐 翔太 | 16 | |
| 高輪 拓誠 | 17 | |
| 竹口 煌甫 | 18 | |
| 石井 元太 | 19 | |
| 崎山 聖晄 | 20 | |
| 村井 哉太 | 21 | |
| 田中 大翔 | 22 | |
| 竹口 大甫 | 23 | |
| 櫻井 隆司 | 24 | |
| 櫻井 久司 | 25 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 竹口 琉甫 | 10 | |
| 黒岩 隼翔 | 0 | |
| 小川 煉陽 | 1 | |
| 高瀬 湊 | 2 | |
| 山下 晃來 | 3 | |
| 古賀 陵真 | 4 | |
| 立石 湧太郎 | 5 | |
| 森田 航平 | 6 | |
| 宇野 太陽 | 7 | |
| 岩井 一馬 | 8 | |
| 田中 朝大 | 9 | |
| 久保田 樹 | 11 | |
| 高瀬 奏汰 | 12 | |
| 大渕 圭斗 | 13 | |
| 吉村 昂竜 | 14 | |
| 興田 暁人 | 15 | |
| 甲斐 翔太 | 16 | |
| 高輪 拓誠 | 17 | |
| 竹口 煌甫 | 18 | |
| 石井 元太 | 19 | |
| 崎山 聖晄 | 20 | |
| 村井 哉太 | 21 | |
| 田中 大翔 | 22 | |
| 竹口 大甫 | 23 | |
| 櫻井 隆司 | 24 | |
| 櫻井 久司 | 25 |
