-
- 長坂タイタンズ
6年生
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 荒巻 孝太郎 | 10 | |
| 金澤 旺佑 | 1 | |
| 田村 羽瑠 | 2 | |
| 石塚 琉偉 | 3 | |
| 西出 穣太郎 | 4 | |
| 勝岡 健斗 | 5 | |
| 中尾 桜士 | 6 | |
| 河合 唯翔 | 8 | |
| 村田 篤哉 | 9 | |
| 日高 祐誠 | 11 |
4年生
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 西出 那豊 | 20 | |
| 熊谷 逸翔 | 31 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 荒巻 孝太郎 | 10 | |
| 金澤 旺佑 | 1 | |
| 田村 羽瑠 | 2 | |
| 石塚 琉偉 | 3 | |
| 西出 穣太郎 | 4 | |
| 勝岡 健斗 | 5 | |
| 中尾 桜士 | 6 | |
| 河合 唯翔 | 8 | |
| 村田 篤哉 | 9 | |
| 日高 祐誠 | 11 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 西出 那豊 | 20 | |
| 熊谷 逸翔 | 31 |
