-
- 賀茂Friends
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
大成 将鼓 | 10 | |
中岡 蓮 | 0 | |
山本 駿佑 | 1 | |
木村 直太朗 | 2 | |
瀬尾 研心 | 3 | |
山田 那之 | 4 | |
森 風翔 | 5 | |
石原 陸翔 | 6 | |
福田 涼太郎 | 7 | |
木村 一心 | 8 | |
松本 歩希 | 9 | |
高見 結仁 | 11 | |
平野 創太 | 12 | |
平藤 継心 | 14 | |
木戸 秋斗 | 15 | |
牧 十季勢 | 16 | |
森 煌翔 | 17 | |
矢野下 遙輝 | 18 | |
藤岡 旬 | 19 | |
藤岡 旬 | 19 | |
小出 奏太 | 20 | |
平藤 睦樹 | 21 | |
仁井 紘大 | 22 | |
石原 幸芽 | ||
板屋 晃史郎 | ||
高見 岳仁 | ||
原 匠平 | ||
川岸 玲翔 | ||
五十嵐 昊羽 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
高橋 泰範 | 30 | 監督 |
森川 次郎 | 29 | コーチ |
高見 典宏 | 28 | コーチ |
二宮 理英子 | 代表者 |
