- 
    
   - 西郷スポーツ少年団
 
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 中村 快成 | 10 | |
| 遠藤 大渡 | 1 | |
| 中村 佑成 | 2 | |
| 星 夏輝 | 3 | |
| 渡邉 翔威 | 4 | |
| 青野 琉輝 | 5 | |
| 徳永 桜祐 | 6 | |
| 松本 桜佑 | 7 | |
| 戸塚 烈塁 | 8 | |
| 藤井 大樹 | 9 | |
| 稲富 晴 | 11 | |
| 青野 蓮 | 12 | |
| 星 元輝 | 13 | |
| 牧野 凌大 | 14 | |
| 中山 悠 | 15 | |
| 萩原 悠陽 | 16 | |
| 鈴木 理一郎 | 17 | |
| 山崎 悠空 | 18 | 


  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 中村 快成 | 10 | |
| 遠藤 大渡 | 1 | |
| 中村 佑成 | 2 | |
| 星 夏輝 | 3 | |
| 渡邉 翔威 | 4 | |
| 青野 琉輝 | 5 | |
| 徳永 桜祐 | 6 | |
| 松本 桜佑 | 7 | |
| 戸塚 烈塁 | 8 | |
| 藤井 大樹 | 9 | |
| 稲富 晴 | 11 | |
| 青野 蓮 | 12 | |
| 星 元輝 | 13 | |
| 牧野 凌大 | 14 | |
| 中山 悠 | 15 | |
| 萩原 悠陽 | 16 | |
| 鈴木 理一郎 | 17 | |
| 山崎 悠空 | 18 | 
