-
- 長崎三和リバーフィールズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 高橋 空也 | 10 | |
| 桑野 柊太 | 1 | |
| 松本 海維 | 2 | |
| 野川 健心 | 3 | |
| 浦川 美空 | 4 | |
| 渡邊 唯人 | 5 | |
| 平 旭陽 | 6 | |
| 渡邊 夢 | 7 | |
| 緒方 理人 | 8 | |
| 清水 碧 | 9 | |
| 田中 一颯 | 11 | |
| 大江 奏多 | 12 | |
| 田 來煌 | 13 | |
| 稲田 竣斗 | 14 | |
| 井上 蓮禾 | 15 | |
| 高田 侑弦 | 16 | |
| 平 陽芽 | 17 | |
| 岩永 翔隼 | 18 | |
| 熊本 陽葵 | 20 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 高橋 空也 | 10 | |
| 桑野 柊太 | 1 | |
| 松本 海維 | 2 | |
| 野川 健心 | 3 | |
| 浦川 美空 | 4 | |
| 渡邊 唯人 | 5 | |
| 平 旭陽 | 6 | |
| 渡邊 夢 | 7 | |
| 緒方 理人 | 8 | |
| 清水 碧 | 9 | |
| 田中 一颯 | 11 | |
| 大江 奏多 | 12 | |
| 田 來煌 | 13 | |
| 稲田 竣斗 | 14 | |
| 井上 蓮禾 | 15 | |
| 高田 侑弦 | 16 | |
| 平 陽芽 | 17 | |
| 岩永 翔隼 | 18 | |
| 熊本 陽葵 | 20 |
