-
- 郡山フレッシュ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 池田 大志 | 10 | 5年生 |
| 山内 大希 | 0 | 5年生 |
| 上久保 美帆 | 1 | 5年生 |
| 志水 沙帆 | 2 | 5年生 |
| 福井 瑛太 | 3 | 5年生 |
| 福井 颯太 | 4 | 5年生 |
| 竹長 理蒼 | 5 | 5年生 |
| 森田 遼介 | 6 | 5年生 |
| 沖田 真帆 | 7 | 5年生 |
オレンジ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 折谷 塁輝 | 8 | 3年生 |
| 東島 佑弥 | 9 | 3年生 |
| 中山 隆吾 | 11 | 3年生 |
| 林 正悟 | 12 | 3年生 |
| 南本 成那 | 13 | 2年生 |
| 玉浦 壱翔 | 14 | 2年生 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 池田 大志 | 10 | 5年生 |
| 山内 大希 | 0 | 5年生 |
| 上久保 美帆 | 1 | 5年生 |
| 志水 沙帆 | 2 | 5年生 |
| 福井 瑛太 | 3 | 5年生 |
| 福井 颯太 | 4 | 5年生 |
| 竹長 理蒼 | 5 | 5年生 |
| 森田 遼介 | 6 | 5年生 |
| 沖田 真帆 | 7 | 5年生 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 折谷 塁輝 | 8 | 3年生 |
| 東島 佑弥 | 9 | 3年生 |
| 中山 隆吾 | 11 | 3年生 |
| 林 正悟 | 12 | 3年生 |
| 南本 成那 | 13 | 2年生 |
| 玉浦 壱翔 | 14 | 2年生 |
