-
- 戸波ドラゴンズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 山崎 遥斗 | ||
| 川沢 慧大 | キャップテン | |
| 今橋 正稀 | ||
| 野村 拓斗 | ||
| 黒岩 大輔 | ||
| 山崎 友紀也 | ||
| 黒岩 侑太 | ||
| 尾崎 眞也 | ||
| 藤田 晃 | ||
| 武森 彪馬 | ||
| 野村 優摩 | ||
| 大塚 瑞樹 | ||
| 国広 尚也 | ||
| 野村 陸空海 | ||
| 矢野 智諢 | ||
| 安並 昴 | ||
| 長山 慎悟 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 広瀬 恒夫 | 29 | チームコーチ |
| 和田 達也 | 28 | チームコーチ |
| 野村 泰徳 | 27 | 保護者コーチ |
| 山崎 貴行 | 35 | 保護者コーチ |
| 和田 二郎 | 30 | 監督 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 山崎 遥斗 | ||
| 川沢 慧大 | キャップテン | |
| 今橋 正稀 | ||
| 野村 拓斗 | ||
| 黒岩 大輔 | ||
| 山崎 友紀也 | ||
| 黒岩 侑太 | ||
| 尾崎 眞也 | ||
| 藤田 晃 | ||
| 武森 彪馬 | ||
| 野村 優摩 | ||
| 大塚 瑞樹 | ||
| 国広 尚也 | ||
| 野村 陸空海 | ||
| 矢野 智諢 | ||
| 安並 昴 | ||
| 長山 慎悟 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 広瀬 恒夫 | 29 | チームコーチ |
| 和田 達也 | 28 | チームコーチ |
| 野村 泰徳 | 27 | 保護者コーチ |
| 山崎 貴行 | 35 | 保護者コーチ |
| 和田 二郎 | 30 | 監督 |
