-
- 北東ナイン
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中田 斗挙 | 10 | |
| 片川 蒼大 | 0 | |
| 熊谷 怜士 | 1 | |
| 大浦 弥公都 | 2 | |
| 平山 寛太朗 | 3 | |
| 川又 洋輝 | 4 | |
| 本田 匠 | 5 | |
| 満保 睦 | 6 | |
| 佐々木 友佑 | 7 | |
| 葛西 晴貴 | 8 | |
| 菊地 恭佑 | 9 | |
| 三浦 悠 | 11 | |
| 阿部 俊太郎 | 12 | |
| 南部 勇樹 | 13 | |
| 南部 一樹 | 14 | |
| 佐藤 誉士希 | 15 | |
| 鎌仲 翔也 | 16 | |
| 本間 暉人 | 17 | |
| 川嶋 慶亮 | 18 | |
| 田丸 浩大 | 21 | |
| 飯酒盃 羽兼 | 22 | |
| 古川 楽人 | 23 | |
| 丸藤 勝弥 | 24 | |
| 伏見 渉 | 25 | |
| 飯酒盃 灯真 | 26 | |
| 川上 聖斗 | 27 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 種田 英雄 | 30 | 監督 |
| 藤井 智博 | 28 | コーチ |
| 藤村 竜司 | 29 | コーチ |






