-
- 菩提フォルコンズ
3年生以下
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 海田 瑠星 | 20 | |
| 井田 東吾 | 22 | |
| 山岸 和稜 | 24 | |
| 森 神滋 | 25 | |
| 川崎 敬太 | 26 | |
| 井田 侑吾 | 32 | |
| 永良 倭 | 33 | |
| 柴谷 隼人 | 34 | |
| 柴谷 陽人 | 35 | |
| 柴谷 かほ | 36 |
4年生
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 俵 祐翼 | 11 | |
| 海田 翔星 | 12 | |
| 国友 耀 | 13 | |
| 田中 京之介 | 14 | |
| 安田 闘夢 | 15 | |
| 川添 天羅 | 16 | |
| 津田 陽渚 | 17 | |
| 坂平 拓斗 | 19 | |
| 松浦 英一翔 | 21 | |
| 池田 蒼太郎 | 23 |
5年生
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 田中 智基 | 2 | |
| 土井 徳栄 | 3 | |
| 加藤 沙羽 | 4 | |
| 松浦 千紗都 | 5 |
6年生
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 応治 耕輔 | 10 | |
| 山本 春吾 | 1 |











