-
- 五箇荘フレンズ
- 心ひとつ 全員野球 頑張れ 五箇荘フレンズ
Aチーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
吉嶺 遼 | 10 | Aチームキャプテン |
大聖 光惺 | 1 | |
岡倉 大雅 | 2 | |
大塚 祐翔 | 3 | |
北中 椋馬 | 4 | |
高田 詢平 | 5 | |
肥田 理市 | 6 | Aチーム 副キャプテン |
澄田 遼真 | 7 | |
釜 陸斗 | 8 |
Bチーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
以倉 祷有 | 9 | |
梶原 凛人 | 11 | |
永田 和楽 | 12 | Bチーム キャプテン |
江洲 楓翔 | 13 | |
吉岡 寛人 | 14 |
Cチーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
武田 琉玖 | 15 | |
内田 勘助 | 16 | Cチーム キャプテン |
輪玉 蒼季 | 17 | |
杉本 蒼真 | 18 | |
高田 陸翔 | 19 | |
片山 泰志 | 20 | |
青山 颯 | 21 | |
川村 拓望 | 22 |
Dチーム
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
大塚 遥輝 | 31 | Dチーム キャプテン |
濱田 佑哉 | 32 | |
青木 大河 | 33 | |
梅田 隼 | 35 |
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
原 勇心 | 34 |
