-
- 赤見クラブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩上 拓真 | 10 | キャプテン |
| 田所 翔太 | 1 | |
| 猿橋 渉平 | 2 | |
| 湯澤 智大 | 3 | |
| 飯田 未柚 | 4 | |
| 吉澤 直生 | 5 | |
| 鈴木 晃成 | 6 | |
| 宇敷 海斗 | 7 | |
| 小倉 啓恵太 | 8 | |
| 幸田 湖太郎 | 9 | |
| 青木 涼馬 | 11 | |
| 青木 翼 | 12 | |
| 吉澤 一樹 | 13 | |
| 幸田 聡吾 | 14 | |
| 石川 翔海 | 15 | |
| 田所 英陸 | 16 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩上 拓真 | 10 | キャプテン |
| 田所 翔太 | 1 | |
| 猿橋 渉平 | 2 | |
| 湯澤 智大 | 3 | |
| 飯田 未柚 | 4 | |
| 吉澤 直生 | 5 | |
| 鈴木 晃成 | 6 | |
| 宇敷 海斗 | 7 | |
| 小倉 啓恵太 | 8 | |
| 幸田 湖太郎 | 9 | |
| 青木 涼馬 | 11 | |
| 青木 翼 | 12 | |
| 吉澤 一樹 | 13 | |
| 幸田 聡吾 | 14 | |
| 石川 翔海 | 15 | |
| 田所 英陸 | 16 |
