-
- 中新田ベースボールクラブ
- 〜やるべきことをやる〜ただそれだけだ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 三塚 匡斗 | 10 | |
| 斎藤 光能 | 1 | |
| 高橋 正真 | 2 | |
| 成澤 沙矢香 | 3 | |
| 越後 優太 | 5 | |
| 佐藤 瑞起 | 7 | |
| 菊地 愛翔 | 9 | |
| 鈴木 奏介 | 11 | |
| 菊地 聖翔 | 13 | |
| 佐藤 楓起 | 17 | |
| 竹荒 彪峨 | 18 | |
| 越後 心々 | 20 | |
| 三塚 愛奈 | 21 | |
| 岡信 奏太 | 23 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 三塚 匡斗 | 10 | |
| 斎藤 光能 | 1 | |
| 高橋 正真 | 2 | |
| 成澤 沙矢香 | 3 | |
| 越後 優太 | 5 | |
| 佐藤 瑞起 | 7 | |
| 菊地 愛翔 | 9 | |
| 鈴木 奏介 | 11 | |
| 菊地 聖翔 | 13 | |
| 佐藤 楓起 | 17 | |
| 竹荒 彪峨 | 18 | |
| 越後 心々 | 20 | |
| 三塚 愛奈 | 21 | |
| 岡信 奏太 | 23 |
