- 
      
- 宮崎リトル山王
- 輝くまなぐ・光る汗・まつぽい笑顔の山王戦士!
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 早坂 歩 | 10 | |
| 煖エ 叶 | 2 | |
| 宮崎 千陽 | 3 | |
| 鈴木 華 | 4 | |
| 鈴木 颯真 | 5 | |
| 後藤 祥太 | 6 | |
| 畠山 翔優 | 7 | |
| 小定 礼 | 8 | |
| 早坂 優利 | 9 | |
| 庄司 健人 | 11 | |
| 猪股 侑聖 | 12 | 
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 千葉 信一朗 | 28 | 総合 | 
| 小松 智浩 | 29 | 総合 | 
| 佐藤 匡亮 | 29 | 総合 | 
| 早坂 利信 | 30 | 代表 | 
| 早坂 直大 | 28 | 総合 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 早坂 歩 | 10 | |
| 煖エ 叶 | 2 | |
| 宮崎 千陽 | 3 | |
| 鈴木 華 | 4 | |
| 鈴木 颯真 | 5 | |
| 後藤 祥太 | 6 | |
| 畠山 翔優 | 7 | |
| 小定 礼 | 8 | |
| 早坂 優利 | 9 | |
| 庄司 健人 | 11 | |
| 猪股 侑聖 | 12 | 
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 千葉 信一朗 | 28 | 総合 | 
| 小松 智浩 | 29 | 総合 | 
| 佐藤 匡亮 | 29 | 総合 | 
| 早坂 利信 | 30 | 代表 | 
| 早坂 直大 | 28 | 総合 | 
