-
- 稲井マックス
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉 渉 | 10 | |
| 本木 裕登 | 1 | |
| 村上 遥斗 | 2 | |
| 梶原 大貴 | 3 | |
| 今野 直幸 | 4 | |
| 高橋 龍太郎 | 5 | |
| 日野 陸斗 | 6 | |
| 三浦 晃翔 | 7 | |
| 本木 悠登 | 8 | |
| 保原 紘太 | 9 | |
| 村上 周汰 | 11 | |
| 松川 旦陽 | 12 | |
| 石山 拓海 | 13 | |
| 大野 星南 | 14 | |
| 高橋 葵 | 15 | |
| 大山 航輝 | 16 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 千葉 渉 | 10 | |
| 本木 裕登 | 1 | |
| 村上 遥斗 | 2 | |
| 梶原 大貴 | 3 | |
| 今野 直幸 | 4 | |
| 高橋 龍太郎 | 5 | |
| 日野 陸斗 | 6 | |
| 三浦 晃翔 | 7 | |
| 本木 悠登 | 8 | |
| 保原 紘太 | 9 | |
| 村上 周汰 | 11 | |
| 松川 旦陽 | 12 | |
| 石山 拓海 | 13 | |
| 大野 星南 | 14 | |
| 高橋 葵 | 15 | |
| 大山 航輝 | 16 |
