-
- 邑久リーガース軟式野球スポーツ少年団
ジュニア
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
田坂 時和 | 14 | |
上寺 涼太 | 15 | |
大本 琉希斗 | 16 | |
谷 圭悟 | 17 |
新人
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
小林 拓馬 | 0 | |
寺尾 侑真 | 2 | |
村 陵馬 | 3 | |
田村 伊織 | 4 | |
岩上 倫大朗 | 5 | |
山口 昂大 | 6 | |
目澤 佑悟 | 8 | |
正富 飛馬 | 9 | |
玉田 湊人 | 11 | |
梶原 碧人 | 12 | |
太田 昌孝 | 13 | |
田坂 時和 | 14 | |
上寺 涼太 | 15 | |
大本 琉希斗 | 16 | |
谷 圭悟 | 17 |
レギュラー
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
大倉 啓嗣 | 10 | |
小林 拓馬 | 0 | |
松本 瑛太 | 1 | |
寺尾 侑真 | 2 | |
村 陵馬 | 3 | |
田村 伊織 | 4 | |
岩上 倫大朗 | 5 | |
山口 昂大 | 6 | |
大本 成己斗 | 7 | |
目澤 佑悟 | 8 | |
正富 飛馬 | 9 | |
玉田 湊人 | 11 | |
梶原 碧人 | 12 | |
太田 昌孝 | 13 | |
田坂 時和 | 14 | |
上寺 涼太 | 15 | |
大本 琉希斗 | 16 | |
谷 圭悟 | 17 |
