-
- 和光四小ベアーズ
高学年チーム
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 小菅 楓芽 | ||
| 永岩 真琴 | ||
| 金澤 広海 | ||
| 金本 晃典 | ||
| 茶木 開 |
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 河野 雄利 | ||
| 星原 叶和 | ||
| 有本 仁 | ||
| 徳永 怜久 | ||
| 渡部 拓斗 | ||
| 中村 航大 | ||
| 山越 祐輝 | ||
| 櫻井 太智 |
高学年チーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 茶木 理宇 | 監督 | |
| 吉田 泰弘 | GM |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 渡邉 一弘 | コーチ | |
| 山本 佳香 | コーチ | |
| 清水 計彦 | コーチ | |
| 中村 太一 | コーチ | |
| 星原 康一 | コーチ | |
| 河野 達央 | コーチ | |
| 中村 有作 | コーチ | |
| 櫻井 孝英 | コーチ | |
| 渡部 孝二 | コーチ |






