-
- 一橋ガッツボーイズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 馬場 信伍 | 10 | |
| 高木 朋哉 | 0 | |
| 石井 智大 | 1 | |
| 蕪城 海渡 | 2 | |
| 高浜 秀一郎 | 3 | |
| 是永 元気 | 4 | |
| 是永 勇気 | 5 | |
| 長谷川 善輝 | 6 | |
| 飯田 健斗 | 7 | |
| 久保 真優 | 8 | |
| 勝野 丈 | 9 | |
| 馬場 徹平 | 13 | |
| 森田 遥輝 | 16 | |
| 馬場 奎伍 | 18 | |
| 蕪木 大翔 | 20 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 馬場 信伍 | 10 | |
| 高木 朋哉 | 0 | |
| 石井 智大 | 1 | |
| 蕪城 海渡 | 2 | |
| 高浜 秀一郎 | 3 | |
| 是永 元気 | 4 | |
| 是永 勇気 | 5 | |
| 長谷川 善輝 | 6 | |
| 飯田 健斗 | 7 | |
| 久保 真優 | 8 | |
| 勝野 丈 | 9 | |
| 馬場 徹平 | 13 | |
| 森田 遥輝 | 16 | |
| 馬場 奎伍 | 18 | |
| 蕪木 大翔 | 20 |
