-
- 帝塚山ホワイトベアーズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 藤谷 大機 | 10 | 大宮ホワイトベアーズ |
| 久井 一真 | 10 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 宮崎 駿一郎 | 1 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 西脇 雄志 | 2 | 大宮ホワイトベアーズ |
| 越前谷 元 | 2 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 本間 颯太朗 | 3 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 牛尾 俊介 | 4 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 山村 祐輝 | 4 | 大宮ホワイトベアーズ |
| 山根 大季 | 5 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 赤松 唯人 | 6 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 田中 誠 | 7 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 杉本 太一 | 8 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 喜井 陸斗 | 9 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| 小林 遥斗 | 25 | 帝塚山スポーツ少年団 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮崎 英樹 | コーチ | |
| 久井 直己 | コーチ | |
| 本間 一宏 | コーチ | |
| 田中 淳 | コーチ | |
| 赤松 知哉 | コーチ | |
| 山根 仁 | コーチ | |
| 杉本 真紀 | コーチ | |
| 牛尾 英生 | コーチ |






