-
- ブラザースクラブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩瀬 結真 | 10 | |
| 福井 環太郎 | 0 | |
| 福井 凜太郎 | 1 | |
| 松本 翔真 | 2 | |
| 安東 楓人 | 3 | |
| 増田 梗太郎 | 4 | |
| 根本 渉睦 | 5 | |
| 菊池 新大 | 6 | |
| 高谷 重一 | 7 | |
| 木村 環太 | 8 | |
| 上野 絢翔 | 9 | |
| 松本 優真 | 11 | |
| 江口 優希 | 12 | |
| 高橋 陽輝 | 13 | |
| 橋本 芯 | 17 | |
| 白桃 陽平 | 18 | |
| 石塚 悠樹 | 25 | |
| 永田 龍我 | 99 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 松田 和也 | 30 | 監督 |
| 岩瀬 真也 | 29 | コーチ |
| 永田 勘勝 | 28 | コーチ |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 岩瀬 結真 | 10 | |
| 福井 環太郎 | 0 | |
| 福井 凜太郎 | 1 | |
| 松本 翔真 | 2 | |
| 安東 楓人 | 3 | |
| 増田 梗太郎 | 4 | |
| 根本 渉睦 | 5 | |
| 菊池 新大 | 6 | |
| 高谷 重一 | 7 | |
| 木村 環太 | 8 | |
| 上野 絢翔 | 9 | |
| 松本 優真 | 11 | |
| 江口 優希 | 12 | |
| 高橋 陽輝 | 13 | |
| 橋本 芯 | 17 | |
| 白桃 陽平 | 18 | |
| 石塚 悠樹 | 25 | |
| 永田 龍我 | 99 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 松田 和也 | 30 | 監督 |
| 岩瀬 真也 | 29 | コーチ |
| 永田 勘勝 | 28 | コーチ |
