-
- 鳴海ドラゴンズ
- 日々厳しい練習を、頑張っております。
新6年生チーム
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 小柳 登羽 | 10 | キャプテン |
| 藤田 卓也 | 1 | |
| 石塚 想羽 | 2 | |
| 板木 海颯 | 3 | |
| 坂田 斗吾 | 5 | |
| 伊佐治 星矢 | 6 | |
| 伊藤 大智 | 7 | |
| 浅野 龍之介 | 8 | |
| 古川 隼 | 13 | |
| 西村 匠史 | 14 | |
| 吉住 琉 | 20 | |
| 宮川 直大 | 21 |
新6年生チーム
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 松浦 正之 | 30 | 代表兼監督 |
| 伊佐治 健 | 29 | ヘッドコーチ |
| 出口 雄太 | 28 | コーチ |
| 宮川 聡 | 28 | コーチ |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 小柳 登羽 | 10 | キャプテン |
| 藤田 卓也 | 1 | |
| 石塚 想羽 | 2 | |
| 板木 海颯 | 3 | |
| 坂田 斗吾 | 5 | |
| 伊佐治 星矢 | 6 | |
| 伊藤 大智 | 7 | |
| 浅野 龍之介 | 8 | |
| 古川 隼 | 13 | |
| 西村 匠史 | 14 | |
| 吉住 琉 | 20 | |
| 宮川 直大 | 21 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 松浦 正之 | 30 | 代表兼監督 |
| 伊佐治 健 | 29 | ヘッドコーチ |
| 出口 雄太 | 28 | コーチ |
| 宮川 聡 | 28 | コーチ |
