- 
      
- 坪井バンデッツ・二和タイガース連合
Aチーム(6年生・5年生・4年生)
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 金高 駿佑 | 10 | |
| 佐藤 恵大 | 2 | |
| 根本 啓汰 | 3 | |
| 簀戸 達博 | 5 | |
| 山本 嘉維 | 6 | |
| 有澤 里世 | 7 | |
| 山田 慧磨 | 8 | |
| 長岡 漣 | 9 | |
| 松本 航 | 11 | |
| 横山 創汰 | 12 | |
| 加藤 煌士 | 13 | |
| 波塚 心平 | 14 | |
| 高橋 佳成大 | 15 | |
| 畑 楓真 | 16 | |
| 布施 郁斗 | 24 | |
| 三橋 雅久 | 27 | |
| 小島 光輝 | 37 | |
| 松浦 恒太朗 | 44 | |
| 石黒 準之助 | 61 | 
Aチーム(6年生・5年生・4年生)
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 門馬 光裕 | 30 | 監督 | 
| 布施 祐太 | 29 | コーチ | 
| 石黒 修 | 28 | コーチ | 
| 渡辺 隆一 | コーチ | |
| 佐藤 繁洋 | コーチ | 





 
					 
					























