-
- 高岡リトルB.C.
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中村 匠志 | 9 | |
| 今村 遼 | 12 | |
| 毛利 遥真 | 14 | |
| 上仙 勝稀 | 15 | |
| 室澤 賢志 | ||
| 海江田 葵空 | ||
| 敷 時碧 | ||
| 海江田 碧空 | ||
| 能登 晴士 | ||
| 佐伯 旺亮 | ||
| 大坪 千夏 | ||
| 戸田 実里 | ||
| 敷 旭毘 | ||
| 草開 大和 | ||
| 海江田 あおい | ||
| 川南 咲英 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 中村 匠志 | 9 | |
| 今村 遼 | 12 | |
| 毛利 遥真 | 14 | |
| 上仙 勝稀 | 15 | |
| 室澤 賢志 | ||
| 海江田 葵空 | ||
| 敷 時碧 | ||
| 海江田 碧空 | ||
| 能登 晴士 | ||
| 佐伯 旺亮 | ||
| 大坪 千夏 | ||
| 戸田 実里 | ||
| 敷 旭毘 | ||
| 草開 大和 | ||
| 海江田 あおい | ||
| 川南 咲英 |
