- 
      
- 堺スピリッツ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福山 岳 | 10 | |
| 今西 光輝 | 1 | |
| 是枝 直緒 | 4 | |
| 石井 空 | 5 | |
| 竹原 遼 | 6 | |
| 宮地 剛史 | 7 | |
| 泉阪 俊瑛 | 8 | |
| 林 海斗 | 9 | |
| 川勝 太陽 | 11 | |
| 古岩 一煌 | 12 | |
| 柴田 奏人 | 13 | |
| 福井 登真 | 14 | |
| 瀧口 貴仁 | 15 | 
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福山 春治 | 30 | 代表兼監督 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福山 岳 | 10 | |
| 今西 光輝 | 1 | |
| 是枝 直緒 | 4 | |
| 石井 空 | 5 | |
| 竹原 遼 | 6 | |
| 宮地 剛史 | 7 | |
| 泉阪 俊瑛 | 8 | |
| 林 海斗 | 9 | |
| 川勝 太陽 | 11 | |
| 古岩 一煌 | 12 | |
| 柴田 奏人 | 13 | |
| 福井 登真 | 14 | |
| 瀧口 貴仁 | 15 | 
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福山 春治 | 30 | 代表兼監督 | 
