-
- 奥田ブルーウェーブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 石森 蒼空 | 10 | |
| 田中 心喜 | 1 | |
| 田中 遥矢 | 2 | |
| 朽木 紘史朗 | 3 | |
| 阿部 心咲 | 4 | |
| 入部 希春 | 5 | |
| 八ツ橋 蒼太 | 6 | |
| 北川 結人 | 7 | |
| 山田 旺生 | 8 | |
| 森口 瑛太 | 9 | |
| 小谷 龍平 | 11 | |
| 笹嶋 昭杜 | 11 | |
| 梶川 航輝 | 12 | |
| 森口 悠矢 | 14 | |
| 又江 湊斗 | 15 | |
| 梶川 悠輝 | 16 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 石森 蒼空 | 10 | |
| 田中 心喜 | 1 | |
| 田中 遥矢 | 2 | |
| 朽木 紘史朗 | 3 | |
| 阿部 心咲 | 4 | |
| 入部 希春 | 5 | |
| 八ツ橋 蒼太 | 6 | |
| 北川 結人 | 7 | |
| 山田 旺生 | 8 | |
| 森口 瑛太 | 9 | |
| 小谷 龍平 | 11 | |
| 笹嶋 昭杜 | 11 | |
| 梶川 航輝 | 12 | |
| 森口 悠矢 | 14 | |
| 又江 湊斗 | 15 | |
| 梶川 悠輝 | 16 |
