- 
      
- 大玉ジュニアタイガーススポーツ少年団
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 佐藤 佳朋 | 10 | |
| 渡邊 斗麻 | 1 | |
| 菊地 圭悟 | 2 | |
| 山口 颯太 | 3 | |
| ノ田 朝柊 | 4 | |
| 押山 智哉 | 5 | |
| 武田 陽大 | 6 | |
| 伊藤 陽尚 | 7 | |
| 武田 啓吾 | 8 | |
| 松井 春輝 | 9 | |
| 生田目 大翔 | 11 | |
| 根本 柊輝 | 12 | |
| 北山 結翔 | 13 | |
| 佐々木 正泰 | 14 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 佐藤 佳朋 | 10 | |
| 渡邊 斗麻 | 1 | |
| 菊地 圭悟 | 2 | |
| 山口 颯太 | 3 | |
| ノ田 朝柊 | 4 | |
| 押山 智哉 | 5 | |
| 武田 陽大 | 6 | |
| 伊藤 陽尚 | 7 | |
| 武田 啓吾 | 8 | |
| 松井 春輝 | 9 | |
| 生田目 大翔 | 11 | |
| 根本 柊輝 | 12 | |
| 北山 結翔 | 13 | |
| 佐々木 正泰 | 14 | 
