-
- 長田スポーツクラブ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| O S | 10 | |
| F H | 1 | |
| K S | 3 | |
| H T | 5 | |
| O K | 6 | |
| Y K | 7 | |
| O M | 8 | |
| K S | 9 | |
| K S | 11 | |
| O T | 12 | |
| N Y | 13 | |
| T H | 14 | |
| I S | 15 | |
| I J | 16 | |
| T H | 17 | |
| T H | 17 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| Y T | 30 | 監督 |
| K Y | 代表 | |
| K S | 副代表 | |
| O M | コーチ |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| O S | 10 | |
| F H | 1 | |
| K S | 3 | |
| H T | 5 | |
| O K | 6 | |
| Y K | 7 | |
| O M | 8 | |
| K S | 9 | |
| K S | 11 | |
| O T | 12 | |
| N Y | 13 | |
| T H | 14 | |
| I S | 15 | |
| I J | 16 | |
| T H | 17 | |
| T H | 17 |
| コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| Y T | 30 | 監督 |
| K Y | 代表 | |
| K S | 副代表 | |
| O M | コーチ |
