-
- 宇和島牛鬼ガイナーズ
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 田中 康暉 | 10 | |
| 岩井 天 | 0 | |
| 煖エ 一颯 | 1 | |
| 川口 弘晄 | 2 | |
| 北前 佑 | 3 | |
| 平野 翔士 | 4 | |
| 佐野 琥珀 | 5 | |
| 竹長 拓海 | 6 | |
| 松浦 秀汰 | 7 | |
| 平野 泰士 | 8 | |
| 大江 縁 | 11 | |
| 秋本 悠仁 | 17 | |
| 柴田 龍之介 | 18 | |
| 木村 永和 | 27 |


| 選手氏名 | 背番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 田中 康暉 | 10 | |
| 岩井 天 | 0 | |
| 煖エ 一颯 | 1 | |
| 川口 弘晄 | 2 | |
| 北前 佑 | 3 | |
| 平野 翔士 | 4 | |
| 佐野 琥珀 | 5 | |
| 竹長 拓海 | 6 | |
| 松浦 秀汰 | 7 | |
| 平野 泰士 | 8 | |
| 大江 縁 | 11 | |
| 秋本 悠仁 | 17 | |
| 柴田 龍之介 | 18 | |
| 木村 永和 | 27 |
